| Ikintu nyamukuru | Icyitegererezo | ||
| Umwanya w'akazi (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Impamyabumenyi ya Vacuum (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
| Kugaburira kwibanda (g / L) | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% |
| Ibirimo amazi yo hanze | <60% | <60% | <60% |
| Ubushobozi (t / m²) | 0,6 ~ 0.8 t / m² | 0,6 ~ 0.8 t / m² | 0,6 ~ 0.8 t / m² |
Byakoreshejwe cyane nkibikoresho byingenzi byo gutunganya inganda zi bigori.